
Sinônimo(s):
Ne-Boc-L-lisina
H-Lis(Boc)-OH
N-épsilon-terc-butoxicarbonil-L-lisina
Nepsilon-(terc-Butoxicarbonil)-L-lisina
N(épsilon)-Boc-L-lisina
Lys(Boc)
N~6~-(terc-butoxicarbonil)-L-lisina
N6-(terc-Butoxicarbonil)-L-lisina
Ácido (S)-2-Amino-6-((terc-butoxicarbonil)amino)hexanóico
e-BOC-L-lisina.
Fmoc-Lys(Boc)-OH
HL-LYS(BOC)-OH
L-LYS(BOC)
L-LISINA (BOC)
LISINA(BOC)-OH
N6-Boc-L-lisina
NEPSILON-BOC-L-LISINA
Nε-(terc-Butoxicarbonil)-L-lisina
Nε-Boc-L-lisina
Informações gerais:
Pureza/Método de Análise >97,0%(T)
Fórmula Molecular / Peso Molecular C11H22N2O4 = 246,31
Estado Físico (20 graus C) Sólido
CAS RN 2418-95-3
Número de registro Reaxys 2332715
ID da substância PubChem 87564571
SDBS (AIST Spectral DB) 19460
Número MDL
MFCD00037221
| Inchi | 1S/C11H22N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)13-7-5-4-6-8(12)9(14)15/h8H,4-7,12H2,1-3H3, (H,13,16)(H,14,15)/t8-/m0/s1 |
| InChiKey | VVQIIIAZJXTLRE-QMMMGPOBSA-N |
| SORRISOS | CC(C)(OC(NCCCC[C@H](N)C(O)=O)=O)C |
| BRN | 2417626 |
Especificação
| Item de teste | Especificação |
| Aparência | Pó branco a esbranquiçado |
| Pureza(HPLC) | ≥98,5% |
| Rotação específica[α]20/D | +15,0°~ +19,0°(C=1,AcOH) |
| Ensaio | 98,0%~102,0% |
| Teor de Água (KF) | ≤2,0% |
Informações de Segurança
| Palavras de sinalização | Aviso |
| Declaração de perigo: | H315;H319;H335 |
| Declaração de precaução: | P261;P264;P271;P280;P302+P352;P304+P340;P305+P351+P338;P312;P321;P332+P313;P337+P313;P362;P403+P233;P405;P501 |
| Número de transporte de mercadorias perigosas | NONH para todos os modos de transporte |
| WGK Alemanha: | 3 |
| Instruções de segurança:: | 24/25 |
| Condições de armazenamento | 2-8°C |
CÓDIGO SH: 2924199090
